Psych Labs
PsychLabs Logo

Raw Data from Impression Formation Experiment

Each row represents one participant. Participants with a value of 0 for the cs variable should not be included in the statistical analysis
(Course Section 0 = "Not in PSY 100").

To use this dataset in your own statistical analysis, use this link to download the data as a CSV file. Here is the data codebook.

rateArateBmeetAmeetBdesireAdesireBundesireAundesireBdesireFdesireMundesireFundesireMsexhsUSAethcsgroupcodesessiondate
622.612.331054811757FY33S05-32005 03Mar 03 01:18
442.382.77610105105510FY34S05-42005 03Mar 03 02:45
652.332.44984510736MY33S05-32005 03Mar 03 02:54
622.612.881174108749MY34S05-42005 03Mar 03 03:16
552.662.6667677667FY33S05-32005 03Mar 03 09:06
532.502.66116438659FY33S05-32005 03Mar 03 09:11
442.382.3377777777FY34S05-42005 03Mar 03 10:30
442.552.6699446655FY34S05-42005 03Mar 03 11:18
632.723.11105579756MY33S05-32005 03Mar 03 11:29
542.723.2287666786MY34S05-42005 03Mar 03 11:43
662.382.339542121034MY35S05-52005 03Mar 04 03:44
631.001.0010751111759FY31S05-12005 03Mar 04 06:17
442.382.44126639945FY34S05-42005 03Mar 04 08:16
652.552.771275310848FY33S05-32005 03Mar 04 08:33
532.612.88895411924FY34S05-42005 03Mar 04 08:57
632.442.4494285845FY33S05-32005 03Mar 04 09:56
662.552.551010339946FY34S05-42005 03Mar 05 02:06
442.552.558107910659MY34S05-42005 03Mar 05 02:31
532.722.7786569646FY33S05-32005 03Mar 05 05:53
622.612.5512111210624FY33S05-32005 03Mar 05 06:19
632.773.1185477777FY34S05-42005 03Mar 05 09:08
222.613.00101033111122MY34S05-42005 03Mar 05 11:31
653.053.331174512465FY34S05-42005 03Mar 06 03:59
652.442.6698558745FY33S05-32005 03Mar 06 04:24
442.773.00108457833FY34S05-42005 03Mar 06 04:47
562.943.00974310934MY33S05-32005 03Mar 06 05:39
632.502.7796389845FY34S05-42005 03Mar 06 06:33
442.502.5567767877FY33S05-32005 03Mar 06 07:39
532.332.6686686648MY33S05-32005 03Mar 06 09:56
642.502.771132109548FY33S05-32005 03Mar 07 01:52
542.612.77108548724FY33S05-32005 03Mar 07 01:56
552.383.0077777768FY32S05-22005 03Mar 07 02:10
632.382.66954710935FY32S05-22005 03Mar 07 03:16
532.332.5576368624FY32S05-22005 03Mar 07 03:36
642.162.2295487645FY32S05-22005 03Mar 07 04:15
222.723.0066666666FY32S05-22005 03Mar 07 04:15
642.162.2295487645FY32S05-22005 03Mar 07 04:15
222.723.0066666666FY32S05-22005 03Mar 07 04:15
442.612.5598776767FY34S05-42005 03Mar 07 04:44
442.612.5598776767FY34S05-42005 03Mar 07 04:44
712.943.00121131210846MY34S05-42005 03Mar 07 05:54
632.502.6686477757MY34S05-42005 03Mar 07 06:13
622.442.5512231011826FY32S05-22005 03Mar 07 07:02
242.662.6687758757FY34S05-42005 03Mar 07 08:16
722.382.2211861095311MY31S05-12005 03Mar 07 08:50
652.943.0011107513686FY34S05-42005 03Mar 07 09:04
532.612.6674368525MY33S05-32005 03Mar 07 09:20
653.333.55868511565FY33S05-32005 03Mar 07 09:24
542.332.5563436545MY33S05-32005 03Mar 07 09:58
442.772.881043108676FY34S05-42005 03Mar 07 10:11
642.552.5596477657FY32S05-22005 03Mar 07 11:04
442.442.6677779669FY33S05-32005 03Mar 07 11:24
442.883.11107539735FY32S05-22005 03Mar 08 01:06
632.943.1196596623FY33S05-32005 03Mar 08 03:48
623.003.00104386776MY33S05-32005 03Mar 08 06:28
632.722.77124585555MY34S05-42005 03Mar 08 07:57
642.552.88124459855FY35S05-52005 03Mar 08 08:57
442.502.4455556556MY33S05-32005 03Mar 08 10:55
452.612.66111063111124MY34S05-42005 03Mar 08 11:08
542.442.5586576666FY35S05-52005 03Mar 08 11:17
542.612.66855710835MY34S05-42005 03Mar 08 12:26
352.442.6659949559MY32S05-22005 03Mar 09 02:12
442.502.55977411749FY35S05-52005 03Mar 09 02:51
532.662.77810366846MY34S05-42005 03Mar 09 03:22
652.722.66113587776MY32S05-22005 03Mar 09 03:33
612.502.44101357777MY33S05-32005 03Mar 09 04:18
622.612.8883510101056FY34S05-42005 03Mar 09 04:43
552.612.66106657767FY35S05-52005 03Mar 09 05:18
632.723.0094387755FY35S05-52005 03Mar 09 05:32
652.553.1197349844FY35S05-52005 03Mar 09 05:47
632.272.7774359648FY35S05-52005 03Mar 09 07:11
622.332.4474395667MY35S05-52005 03Mar 09 07:27
652.552.661084681163MY35S05-52005 03Mar 09 07:50
532.332.5576575387FY32S05-22005 03Mar 09 08:44
532.332.5576575387FY32S05-22005 03Mar 09 08:47
632.883.11113287577FY35S05-52005 03Mar 09 11:02
642.552.6610538111034MY35S05-52005 03Mar 09 11:02
542.272.7787798847MY34S05-42005 03Mar 09 11:05
542.442.55106469649FY32S05-22005 03Mar 09 11:30
532.502.4494587759FY33S05-32005 03Mar 09 11:35
442.722.6611954111025FY35S05-52005 03Mar 10 01:28
442.502.661037711664MY32S05-22005 03Mar 10 02:08
441.831.7756656655MY35S05-52005 03Mar 10 03:58
632.442.77985610936FY35S05-52005 03Mar 10 04:27
532.502.6664375225FY32S05-22005 03Mar 10 05:16
622.772.881084710934MY32S05-22005 03Mar 10 06:44
532.612.881174510845MY32S05-22005 03Mar 10 07:27
532.883.2279437366FY32S05-22005 03Mar 10 07:28
532.662.77784910569FY32S05-22005 03Mar 10 08:37
462.773.007109210965FY31S05-12005 03Mar 10 10:38
542.502.6696367656FY32S05-22005 03Mar 10 11:03
652.442.5598457945MY32S05-22005 03Mar 10 11:31
662.502.5512843101044FY32S05-22005 03Mar 10 11:57
652.552.66107458835FY32S05-22005 03Mar 11 01:56
632.612.77844857810MY32S05-22005 03Mar 11 02:07
442.552.55101033101044MY35S05-52005 03Mar 11 05:23
732.502.5510431081027MY32S05-22005 03Mar 11 11:02
442.552.7764367546FY32S05-22005 03Mar 11 11:05
642.663.0086279724MY32S05-22005 03Mar 11 11:38
652.612.5596537734MY32S05-22005 03Mar 11 12:07
652.612.5596537734MY32S05-22005 03Mar 11 12:07
552.442.7786226832MY32S05-22005 03Mar 11 12:14
442.442.5586548755MY33S05-32005 03Mar 13 02:10
542.222.4497536846FY35S05-52005 03Mar 13 02:29
632.552.881244511734FY32S05-22005 03Mar 13 04:12
542.382.6686579845FY35S05-52005 03Mar 13 08:25
442.442.55109577955FY31S05-12005 03Mar 13 11:30
632.382.44105375775FY35S05-52005 03Mar 13 12:56
632.382.5511431010648FY31S05-12005 03Mar 14 01:53
642.442.77103428644FY31S05-12005 03Mar 14 02:21
562.883.1156646446FY35S05-52005 03Mar 14 02:49
542.613.0097576535FY31S05-12005 03Mar 14 03:51
742.943.00126637532FY33S05-32005 03Mar 14 05:49
662.442.5597547777FY31S05-12005 03Mar 14 05:54
522.883.0092512102212MY31S05-12005 03Mar 14 06:12
542.442.8897677644FY31S05-12005 03Mar 14 06:49
442.722.66111033111133FY35S05-52005 03Mar 14 07:07
632.772.77105579666FY35S05-52005 03Mar 14 07:24
552.502.669104311723MY31S05-12005 03Mar 14 07:40
652.613.11976108846FY31S05-12005 03Mar 14 08:51
262.552.661137281235FY35S05-52005 03Mar 14 08:58
532.502.6686458655MY31S05-12005 03Mar 14 09:22
552.552.7758747755MY35S05-52005 03Mar 14 09:28
632.772.8896475522MY34S05-42005 03Mar 14 09:44
522.382.559738411210FY34S05-42005 03Mar 14 09:51
662.722.5585766886MY31S05-12005 03Mar 14 10:49
652.552.661084411726FY35S05-52005 03Mar 14 11:37
532.502.7787487777FY31S05-12005 03Mar 14 12:48
442.502.88108359734MY33S05-32005 03Mar 14 12:53
552.382.5557646787MY34S05-42005 03Mar 15 01:01
642.552.5587557766MY35S05-52005 03Mar 15 01:43
532.382.5563368429FY31S05-12005 03Mar 15 02:35
562.442.5512663101066FY33S05-32005 03Mar 15 03:23
552.382.551167310854MY31S05-12005 03Mar 15 04:34
622.662.6682186535MY31S05-12005 03Mar 15 05:53
732.662.8895297878MY31S05-12005 03Mar 15 06:03
632.332.77106589536FY31S05-12005 03Mar 15 06:30
642.551.881076986311FY31S05-12005 03Mar 15 06:57
441.501.6667676666MY31S05-12005 03Mar 15 07:02
622.662.881112109658FY35S05-52005 03Mar 15 07:12
632.272.66113512107412MY31S05-12005 03Mar 15 07:55
642.382.2287557766MY31S05-12005 03Mar 15 08:52
562.943.00108635776FY31S05-12005 03Mar 15 08:55
662.552.8848487777FY35S05-52005 03Mar 15 09:09
552.502.6685538946FY31S05-12005 03Mar 15 10:41
632.502.6695737845MY35S05-52005 03Mar 15 10:49
633.163.441346104444MY35S05-52005 03Mar 15 10:49
632.502.66104398855MY31S05-12005 03Mar 15 10:51
632.722.5585586645MY31S05-12005 03Mar 15 11:03
552.382.5591142111023FY35S05-52005 03Mar 15 11:06
632.552.66106346446MY31S05-12005 03Mar 15 11:52
442.382.4477777777FY35S05-52005 03Mar 15 11:54
612.442.771033108479MY31S05-12005 03Mar 15 12:35
632.442.5512311012419MY31S05-12005 03Mar 15 12:36
552.662.5588559746FY31S05-12005 03Mar 15 18:55
442.552.6678565544FY31S05-12005 03Mar 16 01:16
552.943.0010933121125MY33S05-32005 03Mar 16 02:10
442.723.111044105766MY31S05-12005 03Mar 16 03:36
652.553.00105479535MY31S05-12005 03Mar 16 03:45
262.612.7751010211975MY31S05-12005 03Mar 16 03:46
562.612.7752742243FY31S05-12005 03Mar 16 04:18
442.382.6687557535FY34S05-42005 03Mar 16 10:15
623.003.111142109945FY34S05-42005 03Mar 16 11:21
452.722.4483386428FY31S05-12005 03Mar 16 12:04
552.723.00661058577MY34S05-42005 03Mar 17 01:01
442.382.5599443324FY32S05-22005 03Mar 17 01:36
722.663.009238541010FY33S05-32005 03Mar 17 03:08
663.053.3313863131065FY35S05-52005 03Mar 17 11:14
552.552.5576545635FY35S05-52005 03Mar 17 11:16
662.553.11106537755FY31S13-12013 02Feb 15 15:09
612.722.771211127777FY31S13-12013 03Mar 01 11:46
622.883.001211128657FY31S13-12013 03Mar 01 12:02
642.882.8866666666FY31S13-12013 03Mar 01 13:47
532.612.7796589778FY32S13-22013 03Mar 01 13:50
632.332.4484467768FY32S13-22013 03Mar 01 14:12
652.442.88844610357FY31S13-12013 03Mar 01 15:00
362.502.5569939747FY32S13-22013 03Mar 01 16:07
442.382.55810658548FY31S13-12013 03Mar 01 16:58
442.552.6687788877FY32S13-22013 03Mar 02 09:59
532.332.4485338746MY32S13-22013 03Mar 02 13:07
262.833.0051283101036MY31S13-12013 03Mar 02 13:31
632.722.669428101134FY32S13-22013 03Mar 02 14:36
442.612.8886857758FY31S13-12013 03Mar 02 14:42
442.722.88125738945FY31S13-12013 03Mar 02 19:25
622.722.7784789647FY31S13-12013 03Mar 02 20:37
632.502.88974711924FY31S13-12013 03Mar 02 21:40
552.612.4496848757MY32S13-22013 03Mar 03 11:09
542.442.66107467535FY31S13-12013 03Mar 03 12:59
662.722.88955281067MY31S13-12013 03Mar 03 14:37
652.883.1185599744FY32S13-22013 03Mar 03 15:11
442.503.0086776756FY31S13-12013 03Mar 03 15:37
632.883.00109445513MY31S13-12013 03Mar 03 17:45
443.113.3355555555FY31S13-12013 03Mar 03 18:52
662.722.6694288417MY31S13-12013 03Mar 03 22:23
442.332.4476779559FY31S13-12013 03Mar 04 02:05
442.502.5599668888FY31S13-12013 03Mar 04 10:47
622.552.88934119647FY32S13-22013 03Mar 05 14:22
552.382.4412742111033FY36S13-62013 03Mar 05 15:08
622.663.00104496724FY34S13-42013 03Mar 05 15:38
342.332.4448937448MY34S13-42013 03Mar 05 16:30
532.662.6685488449MY33S13-32013 03Mar 05 16:36
752.442.44111212129211FY31S13-12013 03Mar 05 16:38
532.612.6685588448MY33S13-32013 03Mar 05 16:39
352.723.00412567876FY36S13-62013 03Mar 05 16:50
652.382.6665579537FY33S13-32013 03Mar 05 16:51
622.612.8895457643FY33S13-32013 03Mar 05 16:53
622.382.44102398756MY34S13-42013 03Mar 05 17:09
442.722.8886867777MY34S13-42013 03Mar 05 18:00
362.662.7796475885FY33S13-32013 03Mar 05 18:33
662.612.55135639954FY33S13-32013 03Mar 05 18:42
532.502.6684489438FY36S13-62013 03Mar 05 19:14
442.662.6697579559MY34S13-42013 03Mar 05 19:55
622.502.551022106666FY33S13-32013 03Mar 05 20:24
232.722.8899667788FY34S13-42013 03Mar 05 20:36
533.053.3375579649FY34S13-42013 03Mar 05 21:15
642.773.00109359812FY34S13-42013 03Mar 05 21:16
622.552.8812331110944FY34S13-42013 03Mar 05 21:37
442.612.7799669955FY33S13-32013 03Mar 05 21:58
662.332.44944118734FY34S13-42013 03Mar 05 22:31
442.442.6657455736MY31S13-12013 03Mar 06 04:19
642.552.8877335924MY31S13-12013 03Mar 06 10:19
642.552.6677334924MY34S13-42013 03Mar 06 10:22
642.612.8896267825MY34S13-42013 03Mar 06 10:29
542.442.661192411924FY31S13-12013 03Mar 06 10:33
442.773.22610849834MY34S13-42013 03Mar 06 10:33
662.332.88944109779FY33S13-32013 03Mar 06 10:41
442.662.6686578648FY34S13-42013 03Mar 06 10:55
532.612.55103479834MY32S13-22013 03Mar 06 11:04
662.612.6688557878FY34S13-42013 03Mar 06 11:20
252.272.66116635945MY34S13-42013 03Mar 06 11:20
542.662.6610835101055MY33S13-32013 03Mar 06 11:34
532.552.66104210103310FY34S13-42013 03Mar 06 11:46
652.332.33106567866FY34S13-42013 03Mar 06 11:49
222.612.771093261114MY34S13-42013 03Mar 06 12:24
442.382.6677855857MY33S13-32013 03Mar 06 12:27
442.382.5587758775MY33S13-32013 03Mar 06 12:37
442.273.1176787777FY33S13-32013 03Mar 06 12:39
622.663.1194598877FY34S13-42013 03Mar 06 12:42
632.662.88123410117210FY33S13-32013 03Mar 06 12:47
532.442.771045810639FY34S13-42013 03Mar 06 12:49
442.612.881010334422MY34S13-42013 03Mar 06 12:51
622.662.661134107738MY34S13-42013 03Mar 06 13:59
532.663.11105438755MY34S13-42013 03Mar 06 14:01
632.442.441074681037FY33S13-32013 03Mar 06 14:04
322.332.4497469768FY34S13-42013 03Mar 06 14:27
443.223.3385567777MY33S13-32013 03Mar 06 14:42
442.552.66106746845FY33S13-32013 03Mar 06 15:18
442.832.66876810869FY36S13-62013 03Mar 06 15:18
632.552.6685498458FY35S13-52013 03Mar 06 15:42
442.663.0094457545MY35S13-52013 03Mar 06 16:38
732.772.8862245533FY33S13-32013 03Mar 06 17:02
732.613.22101479738FY36S13-62013 03Mar 06 17:04
532.553.00105489666MY34S13-42013 03Mar 06 17:33
542.272.551186710854FY35S13-52013 03Mar 06 19:13
262.552.77109558956MY33S13-32013 03Mar 06 19:16
632.722.88993411826MY32S13-22013 03Mar 06 19:21
642.442.77108459837MY34S13-42013 03Mar 06 19:59
442.552.66895310825MY35S13-52013 03Mar 06 20:57
732.552.551241911924FY32S13-22013 03Mar 06 22:01
352.612.7794498877MY35S13-52013 03Mar 06 22:30
532.612.77944911726MY35S13-52013 03Mar 07 09:46
442.612.4477779977FY33S13-32013 03Mar 07 10:17
662.442.66954107749MY31S13-12013 03Mar 07 11:07
652.612.7710753101055MY33S13-32013 03Mar 07 12:02
532.502.77105499756MY36S13-62013 03Mar 07 12:05
542.442.6675679648MY36S13-62013 03Mar 07 12:18
442.553.1175577766FY36S13-62013 03Mar 07 13:03
652.662.7782487475MY32S13-22013 03Mar 07 13:31
652.442.551153108946MY32S13-22013 03Mar 07 13:36
622.442.551033107945MY32S13-22013 03Mar 07 13:39
552.332.77994410844MY33S13-32013 03Mar 07 14:41
552.382.55994410844MY33S13-32013 03Mar 07 14:44
642.442.6610858101077FY36S13-62013 03Mar 07 15:25
622.442.6692397777FY33S13-32013 03Mar 07 17:04
642.332.6610845101026FY36S13-62013 03Mar 07 18:29
622.662.77103410131037FY31S13-12013 03Mar 07 18:42
442.553.0056655765FY33S13-32013 03Mar 07 18:58
642.773.3385545745FY32S13-22013 03Mar 07 21:01
532.722.88107466756FY32S13-22013 03Mar 07 21:08
642.442.77104398888MY32S13-22013 03Mar 07 21:15
442.502.88967710747MY31S13-12013 03Mar 07 21:20
353.053.229117511936MY34S13-42013 03Mar 07 21:52
442.503.1192645363FY34S13-42013 03Mar 07 22:33
632.723.0096488766FY34S13-42013 03Mar 07 23:00
723.002.8813111087210FY34S13-42013 03Mar 07 23:11
642.502.6694449737MY34S13-42013 03Mar 08 03:11
322.333.0066666655MY34S13-42013 03Mar 08 08:39
642.552.77933911738MY32S13-22013 03Mar 08 12:21
442.332.77887710857MY35S13-52013 03Mar 08 12:31
762.722.88887611679FY36S13-62013 03Mar 08 14:58
442.382.4411431010737MY35S13-52013 03Mar 08 23:17
352.382.7769757668NY35S13-52013 03Mar 08 23:21
642.663.111265481135FY35S13-52013 03Mar 09 12:37
662.612.7774479636MY32S13-22013 03Mar 09 12:48
662.552.881055386510FY36S13-62013 03Mar 09 13:02
632.502.6692257436FY36S13-62013 03Mar 09 13:05
442.552.66955109549MY32S13-22013 03Mar 09 16:12
642.552.5597479747MY32S13-22013 03Mar 09 18:42
552.552.7776677895FY35S13-52013 03Mar 09 21:42
252.162.22489558105FY31S13-12013 03Mar 09 21:45
532.442.66107489856MY36S13-62013 03Mar 10 14:25
642.552.559115310934MY31S13-12013 03Mar 10 14:37
542.552.5597659976MY32S13-22013 03Mar 10 15:32
622.552.779341081053FY36S13-62013 03Mar 10 16:08
552.442.6698667658MY32S13-22013 03Mar 10 16:09
762.662.771342912549FY35S13-52013 03Mar 10 16:29
552.442.55764710867MY32S13-22013 03Mar 10 16:30
622.943.0095599449FY31S13-12013 03Mar 10 16:45
642.833.009561099611FY35S13-52013 03Mar 10 18:06
542.552.55108549834MY32S13-22013 03Mar 10 18:11
552.612.66891098998FY35S13-52013 03Mar 10 18:16
532.502.551054910835FY32S13-22013 03Mar 10 18:27
342.332.7741252125210MY32S13-22013 03Mar 10 18:51
632.552.6610934101133MY31S13-12013 03Mar 10 19:36
522.442.661211137777FY32S13-22013 03Mar 10 20:48
442.382.55107648855MY31S13-12013 03Mar 10 20:53
442.552.6666666666FY36S13-62013 03Mar 10 21:38
642.723.22107669865MY31S13-12013 03Mar 10 21:46
532.612.5584465334MY31S13-12013 03Mar 10 22:01
733.333.441133119669MY32S13-22013 03Mar 10 22:17
633.273.44105338933MY32S13-22013 03Mar 10 22:36
662.552.5596589679FY31S13-12013 03Mar 10 23:07
762.662.661077109976FY32S13-22013 03Mar 10 23:43
542.662.8897458735MY31S13-12013 03Mar 10 23:58
542.662.661085410845MY33S13-32013 03Mar 11 00:13
532.502.5586598746MY33S13-32013 03Mar 11 00:40
442.722.6666776677MY31S13-12013 03Mar 11 00:42
622.662.77103487646MY31S13-12013 03Mar 11 00:50
622.663.1198556858FY32S13-22013 03Mar 11 03:11
442.612.6686767767MY31S13-12013 03Mar 11 08:42
542.502.6697657755MY35S13-52013 03Mar 11 09:23
632.612.551213317777FY32S13-22013 03Mar 11 09:49
622.503.331223612834MY36S13-62013 03Mar 11 10:13
533.003.2294779567FY31S13-12013 03Mar 11 10:14
462.442.66106839765MY36S13-62013 03Mar 11 10:30
452.502.55106839765MY36S13-62013 03Mar 11 10:43
743.003.22115379949MY32S13-22013 03Mar 11 10:57
442.662.55135539844MY32S13-22013 03Mar 11 11:02
622.552.88104497767MY33S13-32013 03Mar 11 12:22
262.383.11591039558MY36S13-62013 03Mar 11 17:13
542.722.5575579647FY34S13-42013 03Mar 11 18:05
552.722.6686776747FY32S13-22013 03Mar 11 18:54
632.502.7794499548FY36S13-62013 03Mar 11 19:01
442.552.8877777777FY35S13-52013 03Mar 11 19:02
622.332.661033108866MY35S13-52013 03Mar 11 20:10
542.502.66107649765MY36S13-62013 03Mar 11 20:21
442.442.5586688866FY35S13-52013 03Mar 11 20:23
632.382.4495579758FY35S13-52013 03Mar 11 20:37
542.272.6676418757FY36S13-62013 03Mar 11 20:49
442.272.7786689558FY35S13-52013 03Mar 11 21:22
552.612.6686566565FY36S13-62013 03Mar 11 21:31
632.442.8810674101055FY32S13-22013 03Mar 11 22:38
552.612.4495597777FY35S13-52013 03Mar 11 22:40
742.613.1113729125511FY36S13-62013 03Mar 11 23:24
632.502.779823121013FY35S13-52013 03Mar 12 00:08
542.552.551075510755MY36S13-62013 03Mar 12 01:41
441.882.0011111111MY32S13-22013 03Mar 12 02:03
662.612.6674385675FY35S13-52013 03Mar 12 09:36
632.502.551134109329MY35S13-52013 03Mar 12 09:36
662.552.6675466885FY35S13-52013 03Mar 12 09:44
542.552.7755566633FY31S13-12013 03Mar 12 10:43
632.222.44115378537MY36S13-62013 03Mar 12 11:03
632.552.6696485978FY33S13-32013 03Mar 12 13:14
532.442.441065107767FY36S13-62013 03Mar 12 14:50
262.552.66116745688FY36S13-62013 03Mar 12 15:36
742.662.55124397777FY35S13-52013 03Mar 12 16:50
442.502.5577777777FY33S13-32013 03Mar 12 17:15
632.502.66116376613MY35S13-52013 03Mar 12 19:40
443.113.11117538833MY35S13-52013 03Mar 12 20:15
442.272.4477778667MY36S13-62013 03Mar 12 20:15
643.273.33751241010513MY36S13-62013 03Mar 12 20:33
542.442.4478675543MY35S13-52013 03Mar 12 21:01
442.832.66777710768FY36S13-62013 03Mar 12 21:15
632.442.6686677668MY33S13-32013 03Mar 12 21:50
333.223.3344888835MY35S13-52013 03Mar 12 23:39
442.552.7755555555FY33S13-32013 03Mar 13 12:58
542.772.88126638676FY33S13-32013 03Mar 13 14:17
442.552.88106539638NY35S13-52013 03Mar 20 11:29
622.552.5572444444FY35S13-52013 03Mar 25 13:40
662.612.2274544444FY35S13-52013 03Mar 25 13:55
442.882.889833121013FY34S13-42013 03Mar 25 14:39
632.943.0094359836MY35S13-52013 03Mar 30 10:28
542.502.551063312937FY35S13-52013 03Mar 30 18:06
622.502.6695489548NY32S13-22013 04Apr 08 14:22
632.502.778105310835FY33S13-32013 04Apr 09 19:14
442.833.006776891113FY32S13-22013 04Apr 10 21:15
632.943.44104488569MY31S13-12013 04Apr 14 15:20
443.774.0077777777MY32S13-22013 04Apr 15 23:42
652.943.00975381054MY32S13-22013 04Apr 16 02:30
542.552.7776656666FY31S13-12013 04Apr 16 08:58
262.612.7764646666FY31S13-12013 04Apr 16 13:09
652.883.33985105666NY32S13-22013 04Apr 17 02:02
442.722.7778965688MY32S13-22013 04Apr 17 02:07
442.833.0077777777NY32S13-22013 04Apr 17 02:35
552.502.5511863101044MY32S13-22013 04Apr 22 19:42
553.774.00108437777MY32S13-22013 04Apr 22 19:45
442.552.5555445554FY33S15-32015 03Mar 03 14:10
662.442.5596469757FY33S15-32015 03Mar 03 14:15
522.502.66103955868FY35S15-52015 03Mar 03 14:25
442.663.1197437733FY33S15-32015 03Mar 03 14:56
542.552.6663446547FY34S15-42015 03Mar 03 15:27
532.662.5565977645FY34S15-42015 03Mar 03 16:33
642.442.44795511924FY34S15-42015 03Mar 03 17:02
632.663.0013435101054FY35S15-52015 03Mar 03 17:17
532.442.55107367667FY33S15-32015 03Mar 03 18:54
652.502.66108469835FY35S15-52015 03Mar 03 19:02
622.272.44105578856FY33S15-32015 03Mar 03 19:09
662.382.331134106847FY33S15-32015 03Mar 03 19:49
442.442.5587788077FY34S15-42015 03Mar 03 20:03
632.552.77104389638FY34S15-42015 03Mar 03 20:15
642.382.77104457655FY34S15-42015 03Mar 03 21:18
562.662.77126639956FY34S15-42015 03Mar 03 21:21
662.832.7796477777FY33S15-32015 03Mar 03 21:34
542.552.55766711924FY34S15-42015 03Mar 04 10:12
542.502.66102727636FY34S15-42015 03Mar 04 15:21
632.002.441143108799FY35S15-52015 03Mar 04 15:44
552.502.8894444433MY33S15-32015 03Mar 04 15:45
532.502.661256412564FY34S15-42015 03Mar 04 18:46
542.442.4497459736FY33S15-32015 03Mar 04 19:58
642.052.00954810934MY34S15-42015 03Mar 04 20:53
632.662.7712331297107FY33S15-32015 03Mar 04 22:07
552.663.00109456524MY33S15-32015 03Mar 05 10:05
542.502.8897469856MY34S15-42015 03Mar 05 10:22
352.272.33935651188MY35S15-52015 03Mar 05 15:14
532.612.7755556666FY35S15-52015 03Mar 05 20:11
242.612.8867669946MY33S15-32015 03Mar 05 22:16
262.382.6672386556FY34S15-42015 03Mar 05 23:30
662.722.88104587668MY35S15-52015 03Mar 06 11:18
442.442.66105857744FY35S15-52015 03Mar 06 14:23
642.612.77126639955FY31S15-12015 03Mar 06 14:40
752.552.771231109735FY32S15-22015 03Mar 06 14:59
662.612.44111054101146FY31S15-12015 03Mar 06 15:00
622.502.66103368836MY31S15-12015 03Mar 06 16:10
532.332.3311541081055FY31S15-12015 03Mar 06 16:19
642.502.7796638658FY31S15-12015 03Mar 06 16:29
662.662.7787468638FY31S15-12015 03Mar 06 16:54
552.613.0086439953FY31S15-12015 03Mar 06 18:16
532.552.6685546545FY32S15-22015 03Mar 06 21:19
442.052.33944911725MY32S15-22015 03Mar 06 22:15
552.662.6698659835MY32S15-22015 03Mar 06 23:31
622.612.55115459846NY35S15-52015 03Mar 07 09:16
542.662.5586848846FY31S15-12015 03Mar 07 10:48
662.722.4477737777FY31S15-12015 03Mar 07 11:40
442.332.55103956776MY31S15-12015 03Mar 07 12:45
532.552.7776344623MY32S15-22015 03Mar 07 13:12
662.502.66932810823MY32S15-22015 03Mar 07 13:18
442.832.8879777879FY31S15-12015 03Mar 07 13:39
542.833.00126639945FY35S15-52015 03Mar 07 14:31
622.662.77106387879MY35S15-52015 03Mar 07 19:14
232.552.88106389945MY35S15-52015 03Mar 07 19:20
442.662.77106245718FY34S15-42015 03Mar 08 00:46
262.662.554127211846FY32S15-22015 03Mar 08 12:34
332.943.111010865757FY31S15-12015 03Mar 08 13:05
662.833.001086351084FY31S15-12015 03Mar 08 13:12
542.382.4486547856MY33S15-32015 03Mar 08 13:17
242.442.444121337744FY31S15-12015 03Mar 08 13:33
532.443.00933761024FY34S15-42015 03Mar 08 13:33
442.723.00976610855FY32S15-22015 03Mar 08 14:13
532.552.5596486675FY33S15-32015 03Mar 08 14:20
632.772.5510341061164MY32S15-22015 03Mar 08 14:26
652.272.441073710737FY31S15-12015 03Mar 08 14:33
442.612.7766665555FY31S15-12015 03Mar 08 15:03
632.772.7785488538MY31S15-12015 03Mar 08 15:03
442.552.6677767776FY31S15-12015 03Mar 08 15:08
342.723.1196579847MY32S15-22015 03Mar 08 15:08
632.943.009113412645FY32S15-22015 03Mar 08 15:12
662.662.4483478745FY34S15-42015 03Mar 08 15:50
642.442.7785548954FY32S15-22015 03Mar 08 16:52
662.332.33101033101033FY34S15-42015 03Mar 08 16:55
642.773.001084310924FY35S15-52015 03Mar 08 17:07
442.442.6667778459FY32S15-22015 03Mar 08 18:22
622.722.6683378658FY31S15-12015 03Mar 08 18:24
632.442.8892378659FY31S15-12015 03Mar 08 18:24
442.382.7778674845FY32S15-22015 03Mar 08 18:25
273.002.775111157777MY32S15-22015 03Mar 08 18:36
622.552.7786766677MY32S15-22015 03Mar 08 18:55
622.552.7755665566MY32S15-22015 03Mar 08 19:01
642.772.88109778956FY31S15-12015 03Mar 08 19:07
622.552.6655665566MY32S15-22015 03Mar 08 19:16
632.663.0086766666MY32S15-22015 03Mar 08 19:21
442.272.3377777777MY32S15-22015 03Mar 08 19:29
442.272.3399557777MY32S15-22015 03Mar 08 19:33
622.552.66103367846FY31S15-12015 03Mar 08 19:40
642.772.881087810978FY33S15-32015 03Mar 08 20:55
262.883.003111025866FY32S15-22015 03Mar 08 20:58
622.613.001163129956FY34S15-42015 03Mar 08 21:54
632.613.11114398568MY31S15-12015 03Mar 08 22:11
642.552.5585457645FY31S15-12015 03Mar 08 23:01
562.442.4488748856FY31S15-12015 03Mar 08 23:16
452.442.4488647856FY31S15-12015 03Mar 08 23:19
